(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,鞍钢股份(000898)获外资买入159.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有鞍钢股份8658.44万股,占流通股1.09%,累计持股成本4.36元,持股亏损35.49%。
鞍钢股份最近5个交易日上涨4.07%,陆股通累计净卖出290.01万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价2.76元;最近20个交易日下跌1.40%,陆股通累计净卖出697.56万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.82元;最近60个交易日下跌3.44%,陆股通累计净卖出2240.54万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价2.94元。
鞍钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 8658.44万 | 1.09 | 446.81万 | 159.35万 | 4.36 |
2023-6-30 | 8499.08万 | 1.07 | 53.07万 | 19.13万 | 4.38 |
2023-6-29 | 8479.95万 | 1.07 | -476.94万 | -173.33万 | 4.39 |
2023-6-28 | 8653.29万 | 1.09 | -635.9万 | -231.7万 | 4.36 |
2023-6-27 | 8884.99万 | 1.12 | -174.04万 | -63.45万 | 4.31 |
2023-6-26 | 8948.44万 | 1.12 | -360.49万 | -132.54万 | 4.30 |
2023-6-21 | 9080.99万 | 1.14 | -738.04万 | -266.19万 | 4.29 |
2023-6-20 | 9347.17万 | 1.17 | -900.07万 | -321.23万 | 4.24 |
2023-6-19 | 9668.4万 | 1.22 | -1306.5万 | -459.97万 | 4.20 |
2023-6-16 | 1.01亿 | 1.27 | 1028.39万 | 361.14万 | 4.13 |
Copyright 2015-2022 欧洲导购网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com